Gyerekruha Mérettáblázat
Részletes mérettáblázat újszülött kortól 14 éves korig, hogy megtaláld a tökéletes méretet gyermeked számára.
Fontos tudnivalók
Babaruha méretek (0-24 hónap)
Baba és kisgyerek ruhák mérettáblázata 0-2 éves korig
| Méret | Életkor | Testmagasság | Testsúly |
|---|---|---|---|
| 50 (Újszülött) | 0-1 hónap | 44-50 cm | 2-3 kg |
| 56 (0-3 hó) | 0-3 hónap | 51-56 cm | 3-5 kg |
| 62 (3-6 hó) | 3-6 hónap | 57-62 cm | 5-7 kg |
| 68 (6-9 hó) | 6-9 hónap | 63-68 cm | 7-9 kg |
| 74 (9-12 hó) | 9-12 hónap | 69-74 cm | 9-11 kg |
| 80 (12-18 hó) | 12-18 hónap | 75-80 cm | 11-12 kg |
| 86 (18-24 hó) | 18-24 hónap | 81-86 cm | 12-14 kg |
Gyerekruha méretek (2-14 év)
Gyerekruha méretek 2 éves kortól tinédzserig
| Méret | Életkor | Testmagasság | Testsúly |
|---|---|---|---|
| 92 | 2 év | 87-92 cm | 14-16 kg |
| 98 | 3 év | 93-98 cm | 16-18 kg |
| 104 | 4 év | 99-104 cm | 18-20 kg |
| 110 | 5 év | 105-110 cm | 20-22 kg |
| 116 | 6 év | 111-116 cm | 22-25 kg |
| 122 | 7 év | 117-122 cm | 25-28 kg |
| 128 | 8 év | 123-128 cm | 28-32 kg |
| 134 | 9 év | 129-134 cm | 32-36 kg |
| 140 | 10 év | 135-140 cm | 36-40 kg |
| 146 | 11 év | 141-146 cm | 40-44 kg |
| 152 | 12 év | 147-152 cm | 44-48 kg |
| 158 | 13 év | 153-158 cm | 48-52 kg |
| 164 | 14 év | 159-164 cm | 52-56 kg |
💡 Hasznos tippek a méret meghatározásához
📏 Testmagasság mérése:
Állítsd a gyereket mezítláb falhoz, fejtetőre tegyél egy könyvet és jelöld meg a falat. Mérj le a földtől.
⚖️ Testsúly figyelembevétele:
Ha a gyerek átlag feletti vagy alatti testsúlyú, érdemes inkább a testmagasságot figyelembe venni a méret kiválasztásakor.
👕 Márka különbségek:
Egyes márkák nagyobbak vagy kisebbek lehetnek. H&M és Zara általában kicsi szabású, míg a Carter's nagy szabású.
🛍️ Használt ruha vásárlásakor:
Kérdezd meg az eladót a pontos méretet (válltól vállig, hossz stb.) és hogy a ruha nagy vagy kicsi szabású.
🌱 Növekedési tartalék:
Kisgyermekkorban 1-2 mérettel nagyobb ruhát is vehetsz, mert gyorsan nőnek. Felhajthatod az ujjat, nadrágszárat.